? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Нина Фёдоровна Юркова | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to ? | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Александр Юрков | ||
| Birth | 26 NOV 1970 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Белла Темботовна Юркова (Тлюстен) | ||
| M | Алексей Юрков | ||
| Birth | |||
| Death | |||
+ ?
2 Александр Юрков b: 26 NOV 1970
+ Белла Темботовна Юркова (Тлюстен) b: 16 JUL 1976
3 Руслан Александрович Юрков b: 1 AUG 2000
3 Максим Александрович Юрков b: 29 JAN 2004
3 Алеся Александровна (Юркова) b: 24 MAY 2010
3 Анна Александровна (Юркова) b: 24 MAY 2010
