- 28 SEP 1975 — Birth —
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Оксана Александровна Бусыгина (Нетёсова) | ||
| Birth | 28 SEP 1975 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Александр Николаевич Глухов | ||
| PARENT (M) Александр Николаевич Глухов | |||
| Birth | 25 MAY 1968 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Жанна Викторовна Глухова (Ногина) | ||
| Marriage | to Оксана Александровна Бусыгина (Нетёсова) | ||
| Father | Николай Николаевич Глухов | ||
| Mother | Валентина Михайловна Глухова (Бобро) | ||
| PARENT (F) Оксана Александровна Бусыгина (Нетёсова) | |||
| Birth | 28 SEP 1975 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Александр Николаевич Глухов | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Артём Александрович Нетёсов | ||
| Birth | 20 APR 1996 | ||
| Death | |||
1 Оксана Александровна Бусыгина (Нетёсова) b: 28 SEP 1975
+ Александр Николаевич Глухов b: 25 MAY 1968
2 Артём Александрович Нетёсов b: 20 APR 1996
