По национальности осетин
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | неизвестно Кантемиров | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Татьяна Степановна Роммель (Ким) | ||
| PARENT (M) неизвестно Кантемиров | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Татьяна Степановна Роммель (Ким) | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Татьяна Степановна Роммель (Ким) | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to неизвестно Кантемиров | ||
| Marriage | to Валентин Роммель | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Алимбек Валентинович Роммель | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Наталья Викторовна Плисова (Плисова) | ||
+ Наталья Викторовна Плисова (Плисова) b: 15 JUL 1976 d: 13 MAY 2023
3 Андрей Алимбекович Роммель b: 26 SEP 1994
