? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Нина Плисова | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Александр Константинович Плисов | ||
| PARENT (M) Александр Константинович Плисов | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Нина Плисова | ||
| Father | Константин Плисов | ||
| Mother | Пелагея Николаевна Плисова (Янкина) | ||
| PARENT (F) Нина Плисова | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Александр Константинович Плисов | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Сергей Александрович Плисов | ||
| Birth | 1968 | ||
| Death | |||
| F | Татьяна Александровна (Плисова) | ||
| Birth | 1973 | ||
| Death | |||
