? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Андрей Стеценко | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Наталья Викторовна Плисова (Плисова) | ||
| PARENT (M) Андрей Стеценко | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Наталья Викторовна Плисова (Плисова) | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Наталья Викторовна Плисова (Плисова) | |||
| Birth | 15 JUL 1976 | ||
| Death | 13 MAY 2023 | ||
| Marriage | to Алимбек Валентинович Роммель | ||
| Marriage | to Андрей Стеценко | ||
| Father | Виктор Константинович Плисов | ||
| Mother | Зинаида Ивановна Плисова (Бобро) | ||
| CHILDREN | |||
| M | Никита Андреевич Стеценко | ||
| Birth | 3 AUG 1999 | ||
| Death | |||
+ Наталья Викторовна Плисова (Плисова) b: 15 JUL 1976 d: 13 MAY 2023
2 Никита Андреевич Стеценко b: 3 AUG 1999
