- 1902 — Birth —
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Филипп Стефанович Крутьев | ||
| Birth | 1902 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Матрёна Стефановна (Таранова) | ||
| PARENT (M) Филипп Стефанович Крутьев | |||
| Birth | 1902 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Матрёна Стефановна (Таранова) | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Матрёна Стефановна (Таранова) | |||
| Birth | 1898 | ||
| Death | 1949 | ||
| Marriage | to Филипп Стефанович Крутьев | ||
| Father | Стефан Трофимович Таранов | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
1 Филипп Стефанович Крутьев b: 1902
+ Матрёна Стефановна (Таранова) b: 1898 d: 1949
