? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Виктор Ненашев | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Марина Геннадьевна Ненашева (Воробьева) | ||
| PARENT (M) Виктор Ненашев | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Марина Геннадьевна Ненашева (Воробьева) | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Марина Геннадьевна Ненашева (Воробьева) | |||
| Birth | 8 MAR 1964 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Виктор Ненашев | ||
| Father | Геннадий Михайлович Воробьев | ||
| Mother | Лидия Ивановна Воробьева (Колбасова) | ||
| CHILDREN | |||
| F | Екатерина Викторовна (Ненашева) | ||
| Birth | 10 MAY 2001 | ||
| Death | |||
+ Марина Геннадьевна Ненашева (Воробьева) b: 8 MAR 1964
2 Екатерина Викторовна (Ненашева) b: 10 MAY 2001
