Домохозяйка. Родом из Калужской области.
- 28 JAN 1976 — Birth —
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Татьяна Маслова (Полегаева) | ||
| Birth | 28 JAN 1976 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Владимир Георгиевич Маслов | ||
| PARENT (M) Владимир Георгиевич Маслов | |||
| Birth | 1973 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Татьяна Маслова (Полегаева) | ||
| Father | Георгий Александрович Маслов | ||
| Mother | Людмила Николаевна Маслова (Шевцова) | ||
| PARENT (F) Татьяна Маслова (Полегаева) | |||
| Birth | 28 JAN 1976 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Владимир Георгиевич Маслов | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Даниил Владимирович Маслов | ||
| Birth | 2002 | ||
| Death | |||
| F | Юлия Владимировна (Маслова) | ||
| Birth | 2006 | ||
| Death | |||
| F | Елизавета Владимировна (Маслова) | ||
| Birth | 2011 | ||
| Death | |||
| M | Никита Владимирович Маслов | ||
| Birth | 2011 | ||
| Death | |||
1 Татьяна Маслова (Полегаева) b: 28 JAN 1976
+ Владимир Георгиевич Маслов b: 1973
2 Даниил Владимирович Маслов b: 2002
2 Юлия Владимировна (Маслова) b: 2006
2 Елизавета Владимировна (Маслова) b: 2011
2 Никита Владимирович Маслов b: 2011
