- 1979 — Birth —
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Ирина Петрова | ||
| Birth | 1979 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Александр Дмитриевич Змиенко | ||
| PARENT (M) Александр Дмитриевич Змиенко | |||
| Birth | 1 FEB 1979 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Ирина Петрова | ||
| Father | Дмитрий Александрович Змиенко | ||
| Mother | Галина Дмитриевна Дегтерева (Бобро) | ||
| PARENT (F) Ирина Петрова | |||
| Birth | 1979 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Александр Дмитриевич Змиенко | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Никита Александрович Змиенко | ||
| Birth | 2011 | ||
| Death | |||
1 Ирина Петрова b: 1979
+ Александр Дмитриевич Змиенко b: 1 FEB 1979
2 Никита Александрович Змиенко b: 2011
