? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Александра Филипповна Бобро | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Пётр Калинович Бобро | ||
| PARENT (M) Пётр Калинович Бобро | |||
| Birth | 1913 | ||
| Death | 6 AUG 1942 | ||
| Marriage | to Александра Филипповна Бобро | ||
| Father | Калина Архипович Бобро | ||
| Mother | Алёна Стефановна Бобро (Черноиванова) | ||
| PARENT (F) Александра Филипповна Бобро | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Пётр Калинович Бобро | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
+ Пётр Калинович Бобро b: 1913 d: 6 AUG 1942
