- 1930 — Birth —
- 2019 — Death —
| PARENT (M) Василий Дмитриевич Прачев | |||
| Birth | 1910 | ||
| Death | 1946 | ||
| Marriage | to Антонина Тимофеевна Прачева (Плюха) | ||
| Father | Дмитрий Прачев | ||
| Mother | Мария Прачева | ||
| PARENT (F) Антонина Тимофеевна Прачева (Плюха) | |||
| Birth | 1908 | ||
| Death | 1988 | ||
| Marriage | to Василий Дмитриевич Прачев | ||
| Father | Тимофей Плюха | ||
| Mother | Варвара Плюха | ||
| CHILDREN | |||
| M | Иван Васильевич Прачев | ||
| Birth | 1930 | ||
| Death | 2019 | ||
| Marriage | to Екатерина Леонидовна Прачева (Гончарова) | ||
| M | Петр Васильевич Прачев | ||
| Birth | 1933 | ||
| Death | |||
| F | Нина Васильевна Ткачева (Прачева) | ||
| Birth | 29 NOV 1938 | ||
| Death | 18 OCT 2018 | ||
| Marriage | to Иван Пантелеевич Ткачев | ||
| F | Юлия Васильевна (Прачева) | ||
| Birth | 1936 | ||
| Death | |||
| PARENT (M) Иван Васильевич Прачев | |||
| Birth | 1930 | ||
| Death | 2019 | ||
| Marriage | to Екатерина Леонидовна Прачева (Гончарова) | ||
| Father | Василий Дмитриевич Прачев | ||
| Mother | Антонина Тимофеевна Прачева (Плюха) | ||
| PARENT (F) Екатерина Леонидовна Прачева (Гончарова) | |||
| Birth | 21 JUN 1936 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Иван Васильевич Прачев | ||
| Father | Леонид Иванович Гончаров | ||
| Mother | Наталья Стефановна Гончарова (Таранова) | ||
| CHILDREN | |||
| F | Зинаида Ивановна Кривопуск (Прачева) | ||
| Birth | 28 JUL 1957 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Андрей Васильевич Кривопуск | ||
| F | Татьяна Ивановна Прачева | ||
| Birth | 12 MAR 1959 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Александр | ||
1 Иван Васильевич Прачев b: 1930 d: 2019
+ Екатерина Леонидовна Прачева (Гончарова) b: 21 JUN 1936
2 Зинаида Ивановна Кривопуск (Прачева) b: 28 JUL 1957
+ Андрей Васильевич Кривопуск b: 17 JUN 1957
3 Артём Андреевич Кривопуск b: 21 APR 1978
+ Анжелика Сергеевна Кривопуск (Собокарь) b: 12 FEB 1979
4 Валерия Артемовна (Кривопуск) b: 5 FEB 2014
2 Татьяна Ивановна Прачева b: 12 MAR 1959
3 Анна Александровна (Прачева) b: 13 OCT 1987
