Displaying 451 — 475
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Ким | София Денисовна | 11 MAR 2017 — | 465 |
| Ким | Татьяна Степановна | — | 466 |
| Ковалев | Борис | — | 467 |
| Ковалева | Ксения Борисовна | 19 NOV 2019 — | 468 |
| Коврижкин | Виктор Фёдорович | 7 JUL 1952 — | 469 |
| Коврижкин | Виталий Викторович | 1 APR 1973 — | 470 |
| Коврижкин | Григорий Витальевич | 21 OCT 2005 — | 471 |
| Коврижкин | Сергей Фёдорович | 4 APR 1961 — | 472 |
| Коврижкин | Федор Иванович | 2 JAN 1927 — 21 OCT 2001 | 473 |
| Коврижкина | Елена Викторовна | 9 JUL 1978 — | 474 |
| Коврижкина | Любовь Фёдоровна | 29 JAN 1954 — | 475 |
| Коврижкина | Марина Сергеевна | 5 JAN 1983 — | 476 |
| Коврижкина | Мария Викторовна | 15 SEP 1984 — | 477 |
| Коврижкина | Мария Тимофеевна | 8 MAY 1929 — 29 DEC 1978 | 478 |
| Колбасов | Алексей Федорович | 1 OCT 1985 — | 479 |
| Колбасов | Виктор Иванович | 15 AUG 1931 — NOV 2020 | 480 |
| Колбасов | Вячеслав Иванович | 2 JUN 1947 — 15 JUL 2020 | 481 |
| Колбасов | Иван Сафронович | 11 NOV 1906 — 24 APR 1990 | 482 |
| Колбасов | Фёдор Иванович | — | 483 |
| Колбасов | Фёдор Федорович | 25 AUG 1957 — 2 APR 2021 | 484 |
| Колбасова | Валентина | 9 AUG 1929 — | 485 |
| Колбасова | Галина Ивановна | 20 MAR 1949 — 21 JAN 2021 | 486 |
| Колбасова | Евгения Вячеславовна | 30 MAR 1983 — | 487 |
| Колбасова | Елена Фёдоровна | 4 OCT 1992 — | 488 |
| Колбасова | Ирина Викторовна | 1 OCT 1955 — | 489 |
Displaying 451 — 475