Displaying 501 — 525
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Копьев | Роман Григорьевич | 12 DEC 1983 — | 515 |
| Костюкевич | Александр | — | 516 |
| Костюкевич | Дмитрий Александрович | — | 517 |
| Костюкевич | Сергей Александрович | — | 518 |
| Кот | Сергей | — | 519 |
| Кравченко | Галина Сергеевна | — | 520 |
| Кравченко | Сергей Сергеевич | — | 521 |
| Кравченко | Таисия Тихоновна | — | 522 |
| Краснощеков | Алексей Васильевич | 1919 — 18 MAR 1943 | 523 |
| Краснощеков | Василий Никитич | 1879 — JUN 1945 | 524 |
| Краснощеков | Дмитрий Васильевич | 1910 — | 525 |
| Краснощеков | Фёдор Васильевич | 1904 — 19 JUN 1941 | 526 |
| Краснощекова | Аза Дмитриевна | 1939 — | 527 |
| Краснощекова | Алла Дмитриевна | 1942 — | 528 |
| Краснощекова | Анастасия Васильевна | 26 DEC 1922 — 13 DEC 2016 | 529 |
| Краснощекова | Пелагея Васильевна | 19 NOV 1907 — 12 APR 1999 | 530 |
| Краснощекова | Полина | — | 531 |
| Кривенда | Зоя Петровна | 1955 — | 532 |
| Кривенда | Иван Кузьмич | 1903 — | 533 |
| Кривопуск | Андрей Васильевич | 17 JUN 1957 — | 534 |
| Кривопуск | Артём Андреевич | 21 APR 1978 — | 535 |
| Кривопуск | Валерия Артемовна | 5 FEB 2014 — | 536 |
| Кротова | Галина Васильевна | 29 FEB 1972 — | 537 |
| Крутьев | Филипп Стефанович | 1902 — | 538 |
| Кузин | Петр Семенович | 6 JUL 1927 — 21 APR 1997 | 539 |
Displaying 501 — 525