Displaying 126 — 150
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Бобро | Архип | — | 140 |
| Бобро | Бронислав Данилович | 1940 — 19 AUG 2018 | 141 |
| Бобро | Валентина Михайловна | 8 AUG 1946 — 27 MAY 2010 | 142 |
| Бобро | Василий Брониславович | 23 DEC 1971 — 19 JUN 2011 | 143 |
| Бобро | Владимир Михайлович | 4 AUG 1932 — 21 APR 1971 | 144 |
| Бобро | Галина Владимировна | 14 MAR 1962 — | 145 |
| Бобро | Галина Дмитриевна | 11 JAN 1954 — | 146 |
| Бобро | Ганна Архиповна | — | 147 |
| Бобро | Даниил Калинович | 1899 — 1988 | 148 |
| Бобро | Дмитрий Данилович | 1934 — 1989 | 149 |
| Бобро | Елена Емельяновна | — JAN 1975 | 150 |
| Бобро | Емельян | — | 151 |
| Бобро | Зинаида Ивановна | 27 MAR 1946 — | 152 |
| Бобро | Иван Антонович | — | 153 |
| Бобро | Иван Архипович | — | 154 |
| Бобро | Калина Архипович | — | 155 |
| Бобро | Константин Васильевич | 2009 — | 156 |
| Бобро | Мария Калиновна | 21 JUL 1923 — 6 JAN 2017 | 157 |
| Бобро | Мария Платоновна | — | 158 |
| Бобро | Михаил Калинович | 1896 — | 159 |
| Бобро | Наталья Дмитриевна | 23 DEC 1963 — | 160 |
| Бобро | Николай Иванович | 1924 — | 161 |
| Бобро | Пётр Калинович | 1913 — 6 AUG 1942 | 162 |
| Бобро | Прасковья Калиновна | 1904 — 16 JUL 1988 | 163 |
| Бобро | Раиса Ивановна | 19 FEB 1919 — 2 DEC 2002 | 164 |
Displaying 126 — 150